Vi håndhæver dine rettigheder som forbruger
AirHelp Score.
Vi rangerer verdens flyselskaber og lufthavne.
Sammenlign flyselskaber og lufthavne verden over. Vores score opdateres hvert år med rigtige flydata, passagerfeedback og ekspertise i kompensationskrav.

Verdens bedste lufthavne for 2026
Panama City, Panama
Panama City Tocumen Lufthavn
8,48 / 10Fortaleza, Brasilien
Pinto Martins-Fortalezas Lufthavn
8,42 / 10Cape Town, Sydafrika
Cape Towns Lufthavn
8,36 / 10Global rangliste for lufthavne
Placering | Lufthavn | AirHelp Score | Til tiden | Oplevelse | Faciliteter og komfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYPanama City Tocumen LufthavnPanama City, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORPinto Martins-Fortalezas LufthavnFortaleza, Brasilien | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTCape Towns LufthavnCape Town, Sydafrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECRecife/Guararapes-Gilberto Freyres LufthavnRecife, Brasilien | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBBrasília-Presidente Juscelino Kubitscheks LufthavnBrasilien, Brasilien | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Santos Dumont LufthavnRio de Janeiro, Brasilien | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURDurban King Shaka LufthavnDurban, Sydafrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELBelém/Val-de-Cans LufthavnBelém, Brasilien | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOBodø LufthavnBodo, Norge | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLBillund LufthavnBillund, Danmark | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
De bedste lufthavne efter land
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Portland Lufthavn | 8,09 |
2. | Salt Lake City Lufthavn | 8,04 |
3. | Las Vegas Harry Reids Lufthavn | 7,88 |
De bedste lufthavne efter størrelse
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Over 250,000 fly/året | Singapore Changi Lufthavn | 8,14 |
125,000 - 250,000 fly/året | Panama City Tocumen Lufthavn | 8,48 |
65,000 - 125,000 fly/året | Cape Towns Lufthavn | 8,36 |
Under 65,000 fly/året | Pinto Martins-Fortalezas Lufthavn | 8,42 |
De bedste lufthavne efter region
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Cape Towns Lufthavn | 8,36 |
Asien | Osaka Itamis Lufthavn | 8,14 |
Europa | Bodø Lufthavn | 8,17 |
Nordamerika | Panama City Tocumen Lufthavn | 8,48 |
Oceanien | Adelaide lufthavn | 7,86 |
Sydamerika | Pinto Martins-Fortalezas Lufthavn | 8,42 |
Hvordan beregnes AirHelp Score?
Hver score er baseret på reelle data — flytider og passagerfeedback kombineret til en enkelt, transparent score ud af 10.
Punktlighed
Vi bruger statistikker om punktlighed for hver lufthavn til at beregne, hvor sandsynligt det er, at dit fly er til tiden.
Passageroplevelse
Vi bad passagerer i mere end 68 lande om at fortælle os om personale, ventetider og renlighed i de lufthavne, de senest har benyttet.
Faciliteter og komfort
Vi spurgte passagerer om hele lufthavnsoplevelsen, herunder mad, butikker, siddepladser, underholdning og faciliteter.
NR. 1 I VERDEN
Mød AirHelp. Verdens førende service inden for flykompensation.
Siden 2013 har vi hjulpet over 3 millioner passagerer med at få op til 600 € i kompensation fra flyselskaber — og givet millioner flere værktøjerne til at kende deres rettigheder og flyve trygt med et AirHelp+ medlemskab.
Tjek din kompensation
Pressekontakt
Hvis du er pressemedlem og gerne vil i kontakt med os, bedes du sende os en e-mail på: [email protected]
Bemærk venligst: Vi kan kun besvare pressehenvendelser på engelsk, fransk, tysk, portugisisk eller spansk.
Kun pressehenvendelser vil blive besvaret. Hvis du er AirHelp-kunde, bedes du besøge vores hjælpeside.




